Männlich | 15km | |||
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort / Hochschule | Bruttozeit |
1 | Reinhardt, Philipp | 1994 | LC Jena | 00:52:17 |
2 | Brosius, Hagen | 1988 | Luigi and Friends | 00:52:36 |
3 | Kull, Alexander | 2000 | HSV Weimar | 00:54:39 |
4 | Bergmann, Silas | 1997 | Pingpank-Running | 00:54:41 |
5 | Meier, Robert | 1999 | SV SCHOTT Jena e.V. | 00:55:34 |
6 | Sonnenberg, Theo | 2001 | Triathlon Jena e.V. | 00:56:27 |
Weiblich | 15km | |||
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort / Hochschule | Bruttozeit |
1 | Voigtmann, Katja | 1991 | VfB Torpedo Ichtershausen | 01:07:24 |
2 | Brosius, Laura | 1990 | Luigi and Friends | 01:10:16 |
3 | Rockstroh, Anna | 1998 | SV Trebsen | 01:11:01 |
Männlich | 27km | |||
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort / Hochschule | Bruttozeit |
1 | Krieghoff, Marcel | 1984 | SC-Impuls Erfurt | 01:45:14 |
2 | Liston, Chunky | 1978 | LG Wetterberg | 01:47:44 |
3 | Fischer, André | 1987 | Citylauf-Verein Dresden | 01:48:57 |
4 | Weber, Cornelius | 1997 | SC DHfK Leipzig | 01:54:59 |
5 | Dorausch-Seyfarth, Ronny | 1978 | Langenorla | 01:57:05 |
6 | Schumacher, David | 1991 | Plan B Boulderhalle | 01:57:12 |
Weiblich | 27km | |||
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort / Hochschule | Bruttozeit |
1 | Gießmann, Andrea | 1977 | LTV Erfurt | 02:16:07 |
2 | Kindermann, Helena | 1998 | LG Wolfstein | 02:16:52 |
3 | Alles, Kathleen | 1977 | X-Runners e. V. | 02:17:33 |
Männlich | 15km | |||
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort / Hochschule | Bruttozeit |
1 | Reinhardt, Philipp | 1994 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 00:52:17 |
2 | Kull, Alexander | 2000 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 00:54:39 |
3 | Meier, Robert | 1999 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 00:55:34 |
Weiblich | 15km | |||
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort / Hochschule | Bruttozeit |
1 | Betz, Maja | 1998 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 01:12:34 |
2 | Kretzschmar, Rebecca Marlen | 2000 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 01:17:57 |
3 | Aslanifard, Roja | 1994 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 01:22:01 |
Männlich | 27km | |||
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort / Hochschule | Bruttozeit |
1 | Weber, Cornelius | 1997 | Universität Leipzig | 01:54:59 |
2 | Fritsch, Johannes | 1994 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 02:07:51 |
3 | Knüpper, Jonas | 1993 | Technische Universität Ilmenau | 02:09:30 |
Weiblich | 27km | |||
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort / Hochschule | Bruttozeit |
1 | Müller, Lisa | 1993 | Humboldt-Universität zu Berlin | 02:21:26 |
2 | Mothes, Alina | 1999 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 02:32:41 |
, |
Strecke | männlich | weiblich | gesamt |
1 km | 24 | 22 | 46 |
2 km | 24 | 11 | 35 |
5 km | 81 | 93 | 174 |
15 km | 537 | 186 | 723 |
27 km | 258 | 51 | 309 |