Ergebnisliste 1 km
1 km Kinderlauf
| | M06 | | 1km | JK2025 |
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
| 1 | Ulbricht, Öve | 2019 | Jena | 00:04:59 |
| 2 | Rödiger, Jonas | 2019 | | 00:05:36 |
| 3 | Göhler, Raffael | 2022 | Bobritzsch-Hilbersdorf | 00:06:02 |
| 4 | Kerbstat, Yannik | 2020 | | 00:06:02 |
| 5 | Ksoll, Jon | 2020 | Altenberga | 00:06:39 |
| 6 | Kahl, Till | 2020 | Jena | 00:06:51 |
| 7 | Martin, Armin | 2020 | Jena | 00:06:51 |
| | M07 | | 1km | JK2025 |
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
| 1 | Setzepfand, Liam | 2018 | LC Jena | 00:03:49 |
| 2 | Bräutigam, Leon | 2018 | Erfurter LAC | 00:03:56 |
| 3 | Ebenau Suau, Simón | 2018 | Jena | 00:04:20 |
| 4 | Waldmann, Arvid | 2018 | Lehnstedt | 00:04:22 |
| 5 | Hallbauer, Samuel | 2018 | Jena | 00:04:32 |
| 6 | Müller, Jakob | 2018 | Jena | 00:04:54 |
| | M08 | | 1km | JK2025 |
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
| 1 | Bornemeier, Janu | 2017 | Zschochersche Hasen | 00:03:43 |
| 2 | Herzog, Konstantin Maximilian | 2017 | Jena | 00:04:01 |
| 3 | Feetz, Mattis | 2017 | SSC Jena | 00:04:05 |
| 4 | Feltz, Frederik | 2017 | Jena | 00:04:14 |
| 5 | Edel, Simon | 2017 | FC Barcelona | 00:04:17 |
| 6 | Lawson McLean, Ezra Aaron | 2017 | Großlöbichau | 00:04:28 |
| 7 | Arndt, Albert | 2017 | Leipzig | 00:04:36 |
| 8 | Dutscheck, Raffael | 2017 | LC Jena | 00:04:50 |
| | M09 | | 1km | JK2025 |
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
| 1 | Wagner, Theo | 2016 | SV Blau Weiß Bürgel e.V. | 00:03:29 |
| 2 | Dressel, Teo Emilius | 2016 | Auerbach | 00:03:45 |
| 3 | Liebisch, Arthur | 2016 | Jena | 00:03:55 |
| 4 | Könitzer, Henry Theo | 2016 | FC Thüringen Jena | 00:03:55 |
| 5 | Ullrich, Levin | 2016 | Jena | 00:04:00 |
| 6 | Riedel, Jasper | 2016 | USV Jena Orientierungslauf | 00:04:05 |
| 7 | Lasch, Arthur | 2016 | Jena | 00:04:08 |
| | W06 | | 1km | JK2025 |
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
| 1 | Untermann, Hannah | 2019 | Weimar | 00:04:28 |
| 2 | Kopp, Sophie | 2019 | Nesse-Apfelstädt | 00:04:34 |
| 3 | Lecht, Lotta | 2019 | SV SCHOTT Jena e.V. | 00:04:50 |
| 4 | Rückert, Paula | 2019 | Judoclub Jena | 00:04:50 |
| 5 | Schmidtke, Leonie | 2019 | SV SCHOTT Jena e.V. | 00:04:52 |
| 6 | Dinter, Sophia | 2019 | Ilmtal Weinstraße | 00:04:56 |
| 7 | Berndt, Martha | 2020 | Jena | 00:04:59 |
| 8 | Feetz, Edda | 2019 | SSC Jena | 00:05:26 |
| 9 | Osburg, Hilda | 2020 | RR Motorradtechnik | 00:06:38 |
| 10 | Bergk, Lena | 2019 | Triathlon Jena e.V. | 00:06:50 |
| 11 | Bürger, Ellen | 2021 | | 00:06:53 |
| 12 | Hölbing, Emilia-Lotte | 2020 | Jena | 00:10:54 |
| | W07 | | 1km | JK2025 |
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
| 1 | Lehmann, Alia | 2018 | Triathlon Jena e.V. | 00:03:51 |
| 2 | Ittner, Lena | 2018 | X-Runners Jena e.V. | 00:04:16 |
| 3 | Hebecker, Stella | 2018 | Jena | 00:04:34 |
| 4 | Götz, Alma | 2018 | USV Jena Orientierungslauf | 00:04:47 |
| 5 | Bürger, Marit | 2018 | Jena | 00:04:54 |
| 6 | Legner, Hannah | 2018 | Erfurt | 00:05:01 |
| 7 | Michael, Thea | 2018 | Bad Lausick | 00:05:47 |
| 8 | Göhler, Sofie | 2018 | Bad Lausick | 00:05:49 |
| 9 | Schmelz, Antonia | 2018 | Großschwabhausen | 00:05:49 |
| | W08 | | 1km | JK2025 |
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
| 1 | Müller, Hedi | 2017 | Triathlon Jena e.V. | 00:03:50 |
| 2 | Wallisch, Ronja | 2017 | SV Bad Berka | 00:04:25 |
| 3 | Heller, Laura | 2017 | SV Schott | 00:04:38 |
| 4 | Husain, Jale | 2017 | Jena | 00:04:41 |
| 5 | Bergk, Julie | 2017 | Triathlon Jena e.V. | 00:04:50 |
| 6 | Dinter, Selina | 2017 | Laufgruppe Hässlich | 00:04:56 |
| 7 | Haußen, Martha | 2017 | ESC Erfurt | 00:04:56 |
| 8 | Rotbart, Ronja | 2017 | Stadtilm | 00:04:57 |
| 9 | Glatter, Isabel | 2017 | SV SCHOTT Jena e.V. | 00:05:53 |
| | W09 | | 1km | JK2025 |
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
| 1 | Röder, Lara | 2016 | Arnstadt | 00:03:45 |
| 2 | Untermann, Juli | 2016 | Weimar | 00:03:47 |
| 3 | Rückert, Anne Marie | 2016 | Judoclub Jena | 00:04:02 |
| 4 | Jirak, Henrietta | 2016 | Seishinkai | 00:04:03 |
| 5 | Waldmann, Alma | 2016 | Lehnstedt | 00:04:14 |
| 6 | Matuszewski, Ada | 2016 | Jena | 00:04:55 |
| 7 | Göhler, Marie | 2016 | Bad Lausick | 00:05:48 |
Zum Anfang dieser Seite
Zur Übersicht der Ergebnislisten