Ergebnisliste
1 km Kinderlauf
| M06 | | 1km | JK2019 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Raschke, Kolja | 2013 | SV Blau-Gelb Berlin | 00:04:28 |
2 | Golombek, Noah | 2013 | Jena | 00:04:47 |
3 | Retschke, Matteo | 2014 | Leipzig | 00:04:58 |
4 | Stranik, Andre | 2014 | Jena | 00:05:01 |
5 | Koelbel, Fabio | 2014 | FCT Jena | 00:05:04 |
6 | Ullrich, Emil | 2013 | Jena | 00:05:08 |
7 | Albrecht, Tim | 2014 | Jena | 00:05:10 |
8 | Lengert, Malte | 2014 | Adidas Trail Runners Jena | 00:05:28 |
9 | Bürger, Simon | 2015 | Jena | 00:06:22 |
10 | Tröße, Tillmann | 2015 | TSG Königslutter | 00:06:32 |
| M07 | | 1km | JK2019 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Weißflog, Jonas | 2012 | SV Jena Zwätzen | 00:03:56 |
2 | Fischer , Jack | 2012 | Jena | 00:04:29 |
3 | Götz, Anton | 2012 | USV Jena Tischtennis | 00:04:35 |
4 | Roselt, Kiran | 2012 | SG Steudnitz | 00:06:59 |
| M08 | | 1km | JK2019 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Retschke, Paolo | 2011 | Leipzig | 00:03:44 |
2 | Gundermann, Anton | 2011 | SV Lobeda 77 e.V. | 00:03:53 |
3 | Zwolinski, William | 2011 | SV-Blau-Weiß 90 Neustadt Orla | 00:03:53 |
4 | Buchardt, Johannes | 2011 | Salana Jenensis | 00:03:53 |
5 | Hallbauer, Jonathan | 2011 | Jena | 00:04:20 |
6 | Wolrab, Emilio | 2011 | Plauen | 00:04:26 |
7 | Billert, Arno | 2011 | Jena | 00:04:53 |
| M09 | | 1km | JK2019 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Michalak, Franz | 2010 | USV Jena Orientierungslauf | 00:03:39 |
2 | Hillmann, Victor | 2010 | Zwätzen | 00:03:49 |
3 | Riedel, Eddie | 2010 | Jena | 00:04:12 |
| W06 | | 1km | JK2019 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Haase, Katharina | 2013 | LC Jena | 00:04:30 |
2 | Romas, Cecilia | 2013 | Turn-und Artistik Company Jena | 00:04:34 |
3 | Hallbauer, Amalia | 2013 | Jena | 00:04:54 |
4 | Thomson, Lilly | 2013 | Jena | 00:05:04 |
5 | Reinhold, Yona | 2014 | Stadtroda | 00:05:06 |
6 | Bertels, Wilma | 2013 | LC Jena | 00:05:10 |
7 | Kraft, Mara | 2013 | Dresden | 00:05:30 |
8 | Kruppe, Mara Heleen | 2013 | Wernburg | 00:05:35 |
9 | Hensel, Jasmin | 2015 | Jena | 00:06:38 |
10 | Michalak, Greta | 2016 | USV Jena OL | 00:07:23 |
| W07 | | 1km | JK2019 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Hillner, Ella-Sofie | 2012 | LC Jena | 00:04:31 |
2 | Beilschmidt, Frederike | 2012 | Jenaprießnitz | 00:04:43 |
3 | Mächler, Lara Michelle | 2012 | LC Jena32 | 00:04:48 |
4 | Wiesner, Ella | 2012 | Deutscher Alpenverein | 00:04:53 |
5 | Jahn, Hannah | 2012 | TSV Bad Blankenburg | 00:04:59 |
| W08 | | 1km | JK2019 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Bertels, Emmy | 2011 | LC Jena | 00:04:15 |
2 | Flohr, Luise | 2011 | HSV Weimar | 00:04:27 |
3 | Hebecker, Elsa | 2011 | Jena | 00:04:28 |
4 | Kraft, Lina | 2011 | Dresden | 00:04:49 |
| W09 | | 1km | JK2019 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Claus, Lina | 2010 | Triathlon Jena e.V. | 00:03:36 |
2 | Seifarth, Svea | 2010 | München | 00:04:03 |
3 | Romas, Fenja | 2010 | Schöps | 00:04:14 |
Zum Anfang dieser Seite
Zur Übersicht der Ergebnislisten